Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 0.6 °C à 21:46 5.3 °C à 00:00 3.8 °C 0.0 km/h (2.2 km/h) 200 200 0.0 mm 1 % 1004.4 hPa
02 0.3 °C à 01:07 11.4 °C à 14:43 5.5 °C 0.4 km/h (24.1 km/h) 197 197 0.0 mm 25 % 1001.2 hPa
03 2.2 °C à 23:39 9.9 °C à 11:08 6.4 °C 0.3 km/h (15.5 km/h) 26 26 0.0 mm 38 % 996.7 hPa
04 0.1 °C à 04:07 8.6 °C à 12:45 2.8 °C 0.0 km/h (4.3 km/h) 74 74 0.0 mm 4 % 1005.3 hPa
05 -1.1 °C à 22:15 9.6 °C à 11:47 2.8 °C 0.1 km/h (4.3 km/h) 92 92 0.0 mm 2 % 1011.3 hPa
06 -1.7 °C à 23:53 3.7 °C à 11:30 0.7 °C 0.0 km/h (2.2 km/h) 45 45 0.0 mm 1 % 1013.8 hPa
07 -3.2 °C à 05:20 10.9 °C à 14:51 2.5 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 204 204 0.0 mm 26 % 1011.0 hPa
08 0.6 °C à 03:49 11.1 °C à 14:35 5.0 °C 0.1 km/h (11.2 km/h) 89 89 0.0 mm 43 % 1004.7 hPa
09 2.4 °C à 00:57 8.8 °C à 14:29 5.6 °C 0.9 km/h (41.8 km/h) 16 16 0.0 mm 43 % 998.8 hPa
10 0.7 °C à 21:46 7.4 °C à 15:04 4.3 °C 0.4 km/h (28.8 km/h) 287 287 0.0 mm 24 % 995.1 hPa
11 0.1 °C à 05:15 9.6 °C à 10:50 3.3 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 75 75 0.0 mm 11 % 1003.5 hPa
12 0.2 °C à 05:47 6.9 °C à 12:50 2.7 °C 0.0 km/h (2.2 km/h) 320 320 0.0 mm 1 % 1013.3 hPa
13 1.6 °C à 06:39 15.6 °C à 15:00 10.2 °C 0.2 km/h (8.6 km/h) 118 118 0.0 mm 28 % 1014.2 hPa
14 5.4 °C à 06:52 18.3 °C à 13:44 10.7 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 138 138 0.0 mm 35 % 1013.6 hPa
15 4.4 °C à 22:49 15.6 °C à 12:25 9.1 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 156 156 0.0 mm 26 % 1015.0 hPa
16 3.2 °C à 05:50 14.1 °C à 15:19 7.1 °C 0.1 km/h (8.6 km/h) 158 158 0.0 mm 4 % 1018.7 hPa
17 4.3 °C à 03:50 15.1 °C à 15:17 8.7 °C 0.0 km/h (13.3 km/h) 187 187 0.0 mm 22 % 1018.2 hPa
18 4.0 °C à 23:50 10.2 °C à 12:46 6.3 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 171 171 0.0 mm 1 % 1014.7 hPa
19 3.0 °C à 06:07 16.5 °C à 14:17 9.0 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 69 69 0.0 mm 10 % 1014.5 hPa
20 6.0 °C à 05:07 19.1 °C à 14:42 11.4 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 154 154 0.0 mm 32 % 1016.7 hPa
21 7.8 °C à 05:47 18.1 °C à 12:10 11.3 °C 0.2 km/h (13.3 km/h) 182 182 0.0 mm 17 % 1021.0 hPa
22 6.8 °C à 05:03 20.2 °C à 14:42 11.9 °C 0.1 km/h (8.6 km/h) 121 121 0.0 mm 22 % 1017.6 hPa
23 1.7 °C à 23:12 10.6 °C à 13:28 6.0 °C 0.7 km/h (31.0 km/h) 233 233 0.0 mm 33 % 1012.8 hPa
24 -1.6 °C à 23:57 6.9 °C à 12:14 2.1 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 171 171 0.0 mm 10 % 1009.5 hPa
25 -2.7 °C à 04:30 13.4 °C à 13:25 4.7 °C 0.1 km/h (13.3 km/h) 146 146 0.0 mm 30 % 1001.7 hPa
26 3.5 °C à 05:43 12.8 °C à 11:36 7.6 °C 0.3 km/h (17.6 km/h) 68 68 0.0 mm 44 % 993.3 hPa
27 5.7 °C à 01:35 6.4 °C à 04:10 6.1 °C 0.1 km/h (6.5 km/h) 4 4 0.0 mm 50 % 987.2 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.2 °C 20.2 °C 6.2 °C 0.2 km/h (41.8 km/h) 0 mm 21.6 % 1008.4 hPa